การบริหารความเสี่ยง · 2025
หัวข้อในหมวดนี้2 หัวข้อ
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Liquidity risk | 728 · Description: ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk from exchange rate fluctuations | 1715 · Description: ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk of income volatility | 734 · Description: การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Credit Default Risk | 763 · Description: การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Going Concern Risk | 746 · Description: การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน · Info category: OPERATIONAL_RISK |
ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| The risk of not being able to maintain the interest-bearing debt to equity ratio of no more than 3 to 1. | 769 · Description: อื่น ๆ · Info category: HOLDER_RISK |
